Консультации специалистов
Специалисты | Категория | ФИО | Стоимость |
---|---|---|---|
Врач УЗИ диагностики | первая | Киверов М.С. | По цене процедуры |
Врач УЗИ диагностики | вторая | Рахимбаева А.Р. | По цене процедуры |
Врач УЗИ диагностики | — | Досталиева Р.Б. | По цене процедуры |
Врач функциональной диагностики | к. м. н., высшая | Требухина О.И. | По цене процедуры |
Травматолог-ортопед | высшая | Пак А.А. | 7000/4000 |
Гинеколог | первая | Швец Ю.В. | 7000/4000 |
Кардио-ревматолог детский | — | Косарева | 8000/5000 |
Гинеколог | вторая | Чернова Л.В. | 8000/5000 |
Хирург / уролог | вторая | Гребенникова И.П. | 7000/4000 |
Нейрохирург | — | Варнавский Т.Н. | 7000/4000 |
ЛОР детский | высшая | Мурадов Р. | 7000/5000 |
Уролог | — | Паньков В.С. | 7000/4000 |
Отоларинголог | высшая | Лисейкина Л.Г. | 7000/5000 |
Невропатолог | высшая | Прошина Т.В. | 10000/8000 |
Невропатолог | первая | Алиева А.М. | 8000/5000 |
Гастроэнтеролог (взрослый, детский) | — | Рудин И.П. | 7000/4000 |
Эндокринолог | — | Василечко С.В. | 7000/4000 |
Кардиолог | высшая | Бектурова С.А. | 8000/4000 |
Дерматовенеролог / дерматокосметолог | — | Аубакирова Ж.А. | 7000/4000 |
Дерматовенеролог | — | Ниденс Е.Ю. | 7000/4000 |
Ревматолог | вторая | Ишигов Р.Т. | 8000/5000 |
Профпатолог | к. м. н., высшая | Полтарецкая Г.С. | 10000 |
Врач ВОП / терапевт | — | Котенко Д.Ю. | 7000/4000 |
Педиатр / детский невропатолог | — | Досталиева Р.Б. | 7000/4000 |
Эндокринолог детский | — | Василечко С.В. | 7000/4000 |
Врач эндоскопии | первая | Шиповская Н.В. | 7000/4000 |
Физиотерапевт | высшая | Мун И.В. | 7000/4000 |
Врач эндоскопии | — | Ким А.В. | 7000/4000 |
Гинеколог | — | Райн А.В. | 7000/4000 |
Маммолог / онколог | вторая | Луканькова Н.В. | 7000/4000 |
Рентгенолог | — | Павлова М.С. | По цене процедуры |
Офтальмолог | высшая | Тен С.В. | 7000/4000 |
Нефролог | первая | Жусупова А.М. | 7000/4000 |
Пульмонолог | — | Хохлова Ю.А. | 7000/4000 |
Аллерголог / иммунолог | к. м. н. | Кнаус А.А. | 7000/4000 |
Гематолог | — | Жусупова А.М. | 7000/4000 |
Нефролог | — | Жусупова А.М. | 7000/4000 |
Невропатолог подростковый | высшая | Лисицын В.Ю. | 8000/5000 |
Репродуктолог | — | Слободчикова Т.С. | 8000/5000 |
Ультразвуковые исследования
Виды исследований | Время | Цена |
---|---|---|
УЗИ почек | 20 | 4000 |
УЗИ ГДЗ | 30 | 6000 |
УЗИ молочной железы | 30 | 4000 |
УЗИ щитовидной железы | 15 | 4000 |
УЗИ желчного пузыря с определением функций | 60 | 4000 |
УЗИ по беременности (до 12 недель) | 30 | 7000 |
УЗИ по беременности с 12 недель + фото + диск | 45 | 10000 |
Допплерография маточно-плацентарного кровотока с 22 нед. | 40 | 6500 |
Допплерография брюшного отдела аорты | 20 | 6000 |
УЗИ мочевого пузыря | 30 | 7000 |
УЗИ простаты (трузи) | 15 | 7000 |
УЗИ позвоночника (шейный и поясничный отдел) | 40 | 7000 |
УЗИ суставов 1 зона | 40 | 7000 |
УЗИ тазобедренного сустава у детей до 1 года | 40 | 6000 |
УЗИ тазобедренного сустава у взрослых | 40 | 7000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 30 | 10000 |
Преэкламсия/Цервикометрия | 15 | 4000 |
УЗИ мягких тканей | 15 | 4000 |
УЗИ сердца (ЭХО кардиоскопия)/экспертное УЗИ | 25 | 8000/10000 |
УЗИ органов мошонки | 20 | 5000 |
УЗИ плевральной полости | 20 | 4000 |
УЗИ малого таза (гинекология) | 30 | 7000 |
УЗИ надпочечников | 25 | 5000 |
УЗИ разрыва ахилесового сухожилия | 15 | 7000/5000 |
УЗИ лонного сочленения | 15 | 5000 |
УЗИ периферических лимфоузлов (1 зона) | 15 | 4000 |
УЗИ по беременности от 12 недель (экспертное/2 плода) | 20 | 12000/14000 |
УЗГД сосудов шеи | 20 | 7000 |
УЗГД нижних конечностей | 45 | 12000 |
УЗГД конечностей (вены) | 30 | 7000 |
УЗГД конечностей (артерии) | 30 | 7000 |
НСГ (нейросонография) детям | 30 | 4000 |
Фоликулометрия | 20 | 3000 |
Определение беременности | 30 | 7000 |
УЗИ контроль беременности (10 дней) | 15 | 6000 |
УЗИ слюнных желез | 15 | 3500 |
ГДЗ + функциональная нагрузка | 30 | 7000 |
УЗИ с ГСГ (гистеросальпингография) | 60 | 30000 |
Допплерография почек | 40 | 7000 |
ЭХОЭС, транскраниальная допплерография | 20 | 5000 |
Допплерография полового члена | 30 | 12000 |